![]() |
| Start | Operator | QTH | Station | Aktivitäten | QSL | Geschichte | Relaiskarten | eMail | |
|
|
| Webseiten von einigen Relaisfunkstellen |
| Download | Änderungen | Webseiten | | ATV-Relais | |
OE1 Wien
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| RF99 | OE1XQU | Wien - Wienerberg | |
| R 1 | OE1XFW | Wien - Laaerberg (Link zu R 70) | |
| R 6 | OE1XCA | Wien - Wienerberg (D-Star) | |
| R 65 | OE1XDS | Wien - AKH (D-Star) | |
| R 70 | OE1XFW | Wien - Laaerberg (Link zu R 1) | |
| R 77 | OE1XQU | Wien - Wienerberg | |
| R 82 | OE1XUU | Wien - Kahlenberg | ja |
| R 84 | OE1XFU | Wien - Satzberg | ja |
| RS10 | OE1XFU | Wien - Satzberg | |
| RS26 | OE1XDS | Wien - AKH (D-Star) | ja |
OE2 Salzburg
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| RF85 | OE2XHL | Kitzsteinhorn | |
| R 0 X | OE2XNL | Mauterndorf - Speiereck | ja |
| R 2 | OE2XHL | Kaprun - Kitzsteinhorn | ja |
| R 3 X | OE2XSL | Salzburg - Gaisberg | ja |
| R 6 X | OE2XJL | St. Johann - Gernkogel | ja |
| R 77 | OE2XHM | Hochkönig | ja |
| R 83 | OE2XMN | Mauterndorf - Speiereck | ja |
| R 84 | OE2XSL | Salzburg - Gaisberg | ja |
| R 87 X | OE2XSV | Sonnblick | ja |
| R 92 | OE2XBB | St. Gilgen - Schafberg | ja |
| LT 1 | OE2XUM | Salzburg - Untersberg (SSB-Lineartransponder) | ja |
OE3 Niederösterreich
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| R 1 X | OE3XNW | Nebelstein | ja |
| R 2 | OE3XPA | St. Pölten - Kaiserkogel | ja |
| R 4 | OE3XSA | Krems - Sandl | ja |
| R 5 | OE3XHW | Wiener Neustadt - Hohe Wand | |
| R 6 X | OE3XWW | Mönichkirchen (D-Star) | |
| R 7 X | OE3XES | Waidhofen/Thaya - Frauenstaffel (Sprachmailbox) | ja |
| R 67 | OE3XWW | Mönichkirchen (D-Star) | |
| R 68 | OE3XHB | Jauerling (Multi-Mode-Relais) | |
| R 71 | OE3XQA | Exelberg | |
| R 72 | OE3XPS | Lilienfeld - Hinteralm | ja |
| R 74 | OE3XHU | Wiener Neustadt - Hohe Wand | |
| R 75 | OE3XLS | Krems - Sandl | ja |
| R 76 | OE3XNS | Buschberg | ja |
| R 78 | OE3XDA | Randegg - Hochkogelberg (Multi-Mode-Relais) | |
| R 79 | OE3XOW | Nebelstein | ja |
| R 80 | OE3XRB | Amstetten - Sonntagberg | |
| R 81 | OE3XSU | St. Valentin | |
| R 85 | OE3XEU | Waidhofen/Thaya - Frauenstaffel | ja |
| R 86 | OE3XEB | Troppbergwarte | |
| R 87 | OE3XWU | Hochwechsel | |
| RS02 | OE3XIA | Exelberg | ja |
| RS20 | OE3XPC | Lilienfeld - Hinteralm | |
| RS24 | OE3XWW | Mönichkirchen (D-Star) | |
| LT 2 | OE3XFC | Hochwechsel (SSB-Lineartransponder) |
OE4 Burgenland
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| R 7 | OE4XUB | Brentenriegel (gekoppelt via VoiP mit Hirschenstein) | |
| R 66 | OE4XUB | Brentenriegel (D-Star) | |
| R 73 | OE4XSB | Brentenriegel | |
| R 78 | OE4XRA | Hirschenstein (gekoppelt via VoiP mit Brentenriegel R7) |
OE5 Oberösterreich
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| RF81 | OE5SIX | St. Johann/Walde | |
| RF85 | OE5XYP | Steyr | ja |
| R 0 | OE5XLL | Linz - Lichtenberg (Steuerungsabhängige Kopplung mit R70 und R20) | |
| R 4 X | OE5XKL | Obertraun - Krippenstein | |
| R 6 | OE5XGL | Gmunden - Grünberg | |
| R 7 | OE5XUL | Ried - Geiersberg | |
| CR 1 | OE5XFN | Frankenmarkt (Crossbandrelais) | ja |
| R 64 | OE5XKL | Obertraun - Krippenstein (D-Star) | |
| R 65 | OE5XOL | Linz - Breitenstein (D-Star) | |
| R 67 | OE5XOL | Linz - Breitenstein | |
| R 70 | OE5XLL | Linz - Lichtenberg (Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 und R20) | |
| R 73 | OE5XDM | Dachstein - Hunerkogel | |
| R 74 | OE5XHO | Steyr - Damberg | ja |
| R 75 | OE5XBR | Linz - Froschberg | |
| R 76 | OE5XGL | Gmunden - Grünberg | |
| R 82 | OE5XDO | Pfarrkirchen im Mühlkreis | ja |
| R 83 | OE5XIM | Bad Leonfelden - Sternstein | ja |
| R 20 | OE5XLL | Linz - Lichtenberg (Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 und R70) |
OE6 Steiermark
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| RF87 | OE6XRF | Graz - Schöckl | ja |
| RF93 | OE6XIE | Stubalpe | ja |
| R 0 | OE6XTG | Graz - Schöckl | |
| R 1 X | OE6XDF | Dobl | ja |
| R 2 | OE6XEG | Bruck/Mur - Rennfeld | |
| R 3 | OE6XPG | Schladming - Planai | |
| R 4 | OE6XKG | Schönberg | |
| R 7 | OE6XLG | Stubalpe | ja |
| R 69 | OE6XCD | Stuhleck (Multi-Mode-Relais) | ja |
| R 70 | OE6XEE | Stubalpe | ja |
| R 71 | OE6XDG | Schönberg (D-Star) | |
| R 74 | OE6XGD | Gleisdorf | |
| R 75 | OE6XCG | Graz - Stadtrelais | ja |
| R 76 | OE6XMD | Zirbitzkogel | |
| R 79 | OE6XSG | Graz - Schöckl | |
| R 80 | OE6XDE | Plabutsch (D-Star) | |
| R 81 | OE6XED | Bruck/Mur - Rennfeld | ja |
| R 83 | OE6XBF | Stradenberg - Stradner Kogel | ja |
| R 84 | OE6XNG | Gaberl Wiedneralm | |
| R 85 | OE6XVE | Stubalpe | ja |
| R 86 | OE6XPF | Pichling bei Stainz | |
| R 88 | OE6XRE | Eisenerz - Reichenstein | ja |
| RS02 | OE6XDF | Dobl | ja |
| RS08 | OE6XDD | Graz - Schöckl |
OE7 Tirol
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| R 0 X | OE7XTI | Innsbruck - Patscherkofel | ja |
| R 2 X | OE7XWH | Obsteig - Grünberg | ja |
| R 3 | OE7XZH | Inn-Zillertal - Bruckerberg | |
| R 3 X | OE7XVR | Valluga | |
| R 4 | OE7XRT | Reutte - Hahnenkamm | |
| R 4 | OE7XLI | Lienz - Hochstein | ja |
| R 6 | OE7XTT | Zillertal - Penkenjoch | ja |
| R 7 | OE7XTR | Landeck - Krahberg | ja |
| R 7 | OE7XKI | Kufstein - Hohe Salve | |
| R 7 X | OE7XGI | Ötztal - Wurmkogel | |
| CR 2 | OE7XZR | Zugspitze (Crossbandrelais) | |
| R 79 | OE7XOI | Fiss - Zwölferkopfbahn | |
| R 79 | OE7XXH | Rofan - Roßkogel | |
| R 80 | OE7XFI | Galzein - Kogelmoos | |
| R 81 | OE7XRJ | Gefrorene Wand (Permanente Kopplung mit IR3UAP in Brixen, Südtirol) | ja |
| R 83 | OE7XZT | Mayrhofen - Ahornbahn | ja |
| R 85 | OE7XFJ | St. Johann - Harschbichl | ja |
| R 86 | OE7XFT | Oberperfuss - Rangger Köpfl | ja |
| R 34 | OE7XGT | Oberperfuss - Rangger Köpfl |
OE8 Kärnten
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| R 0 X | OE8XKK | Keutschach - Pyramidenkogel (D-Star) | |
| R 1 | OE8XMK | Klagenfurt - Magdalensberg | |
| R 2 | OE8XOK | Goldeck | |
| R 5 X | OE8XLK | Koralpe | |
| R 7 X | OE8XNK | Gerlitze | |
| R 65 | OE8XIS | Feldkirchen (D-Star) | |
| R 70 | OE8XCK | Klagenfurt | |
| R 72 | OE8XLQ | Koralpe | |
| R 78 | OE8XMQ | Klagenfurt - Magdalensberg | |
| R 80 | OE8XFK | Villach - Dobratsch | |
| R 84 | OE8XDK | Goldeck (2m Einstieg 145,425 mit 1750Hz) | |
| R 86 | OE8XKQ | Gerlitze | |
| RS04 | OE8XVQ | Villach - Dobratsch |
OE9 Vorarlberg
| Kanal | Rufzeichen | Standort / Link zur Webseite | Web |
| R 2 | OE9XVI | Frastanz - Vorderälpele | |
| R 77 | OE9XVV | Dünserberg im Walgau | |
| R 79 | OE9XVJ | Bregenz - Pfänder | ja |