Am 26.4.2009 fand bei reger Beteiligung in der Nähe von Kleinrötz eine 'Übungsfuchsjagd'
statt. Wie schon öfters hat OE3KAB das Gelände ausgesucht und die Füchse ausgelegt. tnx Karl.
Erfreulicherweise durften wir auch Gäste begrüssen. OM Dieter, OE8KDK hat seinen Freunden
gezeigt wie interessant so eine Fuchsjagd sein kann. Familienmitglieder waren mit Geräten und
grosser begeisterung dabei. OM Karl, OE3JAG war besonders flink mit seiner XYL unterwegs
und hatte die Bestzeit und natürlich alle Füchse gefunden. Trickreich, versuchten manche Teilnehmer
das Vorpeilen 'von der anderen Seite des Waldes'. Half nur bedingt, OM Karl und XYL waren
schneller!
Am Start & Ziel gab es leider während der ganzen Veranstaltung sehr starken Wind, der Staub
kroch überall hinein, grössere Äste schwangen bedenklich über uns und unseren Autos.
Dennoch, OM Karl, OE3KAB hatte mit seinem Computer alles im Griff!
Bei der Nachbesprechung beim Heurigen in Kleinrötz wurden Diplome verteilt. Wir
möchten uns nochmals für entstandene Schreibfehler auf den Urklunden bei einigen Familiennamen
entschuldigen, da die Eintragungen in die Datenbank unter 'windigen Verhältnissen' stattfand.
Die Auswertung erfolgte wie schon bei den vorigen Fuchsjagden unter Berücksichtigung des
'Altersfaktor'. Daher entscheidet die Laufzeit allein nicht! OM Karl hatte vom ÖVSV
Fuchsjagdrefenten eine neue Software zur Verfügung - die Lernkurve wurde Schritt für Schritt
abgearbeitet. Manchmal hatte die Software so ihr Eigenleben, hi
| Rang | Name | Call | Laufzeit | Start | Ziel | Wertungszeit |
| 1 | OM Karl | OE3JAG | 00:46:30 | 15:10:00 | 15:56:30 | 00:41:57 |
| 2 | Zenet Mujic | SWL | 00:48:00 | 15:05:00 | 15:53:00 | 00:44:59 |
| 3 | Monica Gutierrez | SWL | 00:48:00 | 15:05:00 | 15:53:00 | 00:44:59 |
| 4 | Michael Frahm | SWL | 00:48:00 | 15:05:00 | 15:53:00 | 00:48:00 |
| 5 | OM Dieter | OE8KDK | 00:48:00 | 15:05:00 | 15:53:00 | 00:48:00 |
| 6 | OM Günther | OE3GCU | 00:52:20 | 15:00:00 | 15:52:20 | 00:49:02 |
| 7 | OM Siegfried | OE1SSA | 01:00:04 | 15:10:00 | 16:10:04 | 00:49:33 |
| 8 | OM Günter | OE1GQA | 00:55:25 | 15:00:00 | 15:55:25 | 00:49:59 |
| 9 | OM Hermann | OE1HFC | 01:00:04 | 15:10:00 | 16:10:04 | 00:54:11 |
| 10 | OM Georg | OE1GPC | 01:19:05 | 15:15:00 | 16:34:05 | 01:03:02 |
| 11 | OM Hans | OE1SSW | 01:17:15 | 15:15:00 | 16:32:15 | 01:03:44 |
| 12 | OM Harald | OE1OIL | 01:20:08 | 15:15:00 | 16:35:08 | 01:06:07 |
| 13 | OM Karl | OE1BKA | 01:14:45 | 15:00:00 | 16:14:45 | 01:01:40 |
| 14 | OM Christoph | OE1CPA | 01:47:00 | 15:15:00 | 17:02:00 | Zeitüberschreitung |
Bericht und Bilder OE1MWW